四种配置
AC LED工作灯系列型号
参数表
| 项目 | 10621-70 | WD918 | WD661 | WD660 |
|---|---|---|---|---|
| 型号 | 10621-70 | WD918 | WD661 | WD660 |
| 类型 | 360°炮筒工作灯 | 手提式工作灯 | 单头支架式工作灯 | 双头支架式工作灯 |
| 功率 | — | 100W | 100W | 2×100W |
| 光通量 | 7,000lm | 12,000lm | 12,000lm | 24,000lm |
| 尺寸 | 折叠:205 × 160 × 880 mm;展开:830 × 640 × 1345 mm | 300×165×350mm | 84×84×187cm* | 84×84×187cm* |
| 输入电压 | AC 120–240V | AC110-130V / AC220-240V | AC110-130V / AC220-240V | AC110-130V / AC220-240V |
| 频率 | — | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 外壳材质 | — | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
| 色温 | 6500K | 3000K / 5000K / 6500K | 3000K / 5000K / 6500K | 3000K / 5000K / 6500K |
| 显色指数 | — | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 |
| 发光角度 | 360°照明 | 120° | 120° | 120° |
| 功率因数 | — | >0.92 | >0.92 | >0.92 |
| 驱动 | — | DOB Linear IC Driver | DOB Linear IC Driver | DOB Linear IC Driver |
| LED芯片 | 300颗高流明SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 寿命 | — | 30,000 Hours | 30,000 Hours | 30,000 Hours |
| 质保 | — | 3 Years | 3 Years | 3 Years |
| 产地 | — | 宁波,中国 | 宁波,中国 | 宁波,中国 |
| 认证 | — | ETL / PSE / CE / RoHS / ERP / SGS | ETL / PSE / CE / RoHS / ERP / SGS | ETL / PSE / CE / RoHS / ERP / SGS |
常见问题
这个系列包含哪些型号?
AC LED工作灯系列包含10621-70 360°炮筒灯、WD918手提式、WD661单头支架式和WD660双头支架式四种配置。
这几款产品的亮度和功率如何选择?
10621-70最高输出7000lm,支持50%/100%亮度;WD918和WD661为100W、12000lm;WD660为2×100W、24000lm。
是否支持OEM/ODM定制?
支持Logo、包装、颜色和产品方案定制,可根据目标市场需求沟通。
应用场景
AC LED工作灯使用场景
应用场景
工地AC工作灯应用场景
适用于工地施工、装修作业、车间维修和临时区域照明,满足稳定交流供电和高亮度照明需求。
用于真实工厂、施工和临时照明环境,帮助采购商快速判断产品适用性。